Asgari Ücret 2026 (İmalat Sektörü)
| Asgari Ücret 2026 Yasal Kesintileri (İmalat Sektörü – 5 Puan SGK Prim İndirimi Uygulanmıştır) | |
| Brüt Ücret | 33.030,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 4.624,20 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 | 330,30 TL |
| Kesintiler Toplamı | 4.954,50 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret) | 28.075,50 TL |
İşverene Maliyeti 2026 (İmalat Sektörü)
| Asgari Ücret | 33,030,00 TL |
| SGK Primi ,75 (İşveren Payı) | 5.532,53 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 660,60 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 39.223,13 TL |
Asgari Ücret 2026 (Diğer Sektörler)
| Asgari Ücret 2026 Yasal Kesintileri (Diğer Sektörler – 2 Puan SGK Prim İndriimi Uygulanmıştır) | |
| Brüt Ücret | 33.030,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 4.624,20 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı %1 | 330,30 TL |
| Kesintiler Toplamı | 4.954,50 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret) | 28.075,50 TL |
İşverene Maliyeti 2026 (Diğer Sektörler)
| Asgari Ücret | 33,030,00 TL |
| SGK Primi ,75 (İşveren Payı) | 6.523,43 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %2 | 660,60 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 40.214,03 TL |
2026 Yılı Net Asgari Ücret Hesaplaması (Emekli)
| ASGARİ ÜCRETİN HESABI (SGDP) | |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET (Aylık) | 33.030,00 TL |
| SGK PRİMİ İŞÇİ PAYI | 2.477,25 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI | 0,00 TL |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 371,59 TL |
| DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2.848,84 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET | 30.181,16 TL |
| İŞVEREN MALİYETİ | |
| SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI | 8.174,93 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI | 0,00 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 41.204,93 TL |